产品中心
图片 |
系列 |
输入电压 |
输出电压 |
功率 |
尺寸 |
|
 | MGS30 | 9-18Vdc
18-36Vdc/ | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 30W | 50.8×25.4×10mm | 申请样品
|
 | MGS15 | 9-18V
18-36V | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 15W | 25.4×25.4×10mm | 申请样品
|
 | TUNS500 | 85-264Vac | 12V / 28V / 48V | 500W | 117×61×12.7mm | 申请样品
|
 | TUNS300 | 85-264Vac | 12V / 28V / 48V | 300W | 117×61×12.7mm | 申请样品
|
 | TUNS100 | 85-264Vac | 5V / 12V / 24V | 100W | 58×61×12.7mm | 申请样品
|
 | TUNS50 | 85-264Vac | 5V / 12V / 24V | 50W | 58×37×12.7mm | 申请样品
|
 | DPF1000 | 85-264Vac | 360V | 1000W | 118×12.7×85mm | 申请样品
|
 | DPG500/750 | 85-264Vac | 360V | 500/750W | 61×58×12.7mm | 申请样品
|
 | TUNS100 | 90-264Vac | 5V / 12V / 24V | 100W | 61×58.4×12.7mm | 申请样品
|
 | TUNS50 | 90-264Vac | 5V / 12V / 24V | 50W | 58.4×12.7×37.3mm | 申请样品
|
Scroll to Top